| Mga kemikal na katangian | Ang produkto ay isang walang kulay hanggang mapusyaw na dilaw na mala-kristal na pulbos, sa pangkalahatan ay matatag sa kemikal, ngunit kailangang iwasan ang pakikipag-ugnay sa mga oxidant, ang mas mapanganib na mga produkto ng agnas ay: carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides | |
| Mga Aplikasyon | Ginagamit sa organikong sintesis at mga intermediate ng parmasyutiko | |
| Pisikal na anyo | Puti hanggangmapusyaw na dilaw mala-kristal na pulbos | |
| kaligtasan | Ang produktong ito ay kailangang hawakan sa isang lugar na mahusay ang bentilasyon at dapat isuot ang angkop na kagamitang pangproteksyon. Pinipigilan ang pagkalat ng alikabok. Hugasan nang mabuti ang mga kamay at mukha pagkatapos ng paggamot. Panatilihing mahigpit na nakasara ang lalagyan kapag iniimbak. Itabi sa isang malamig at madilim na lugar. Itabi ang produktong ito sa isang inert gas na kapaligiran, malayo sa mga materyales na hindi tugma. | |
| Buhay sa istante | Ayon sa aming karanasan, ang produkto ay maaaring iimbak nang 12buwan mula sa petsa ng paghahatid kung itatago sa mga lalagyang mahigpit na selyado, protektado mula sa liwanag at init at nakaimbak sa temperaturang nasa pagitan ng 5 -30°C. | |
| Tmga tipikal na katangian
| Punto ng Pagkulo | 607.7±55.0°C sa 760 mmHg |
| Punto ng Pagkatunaw | 124 - 129°C | |
| Puntos ng Pagkislap | 321.3±31.5°C | |
| Eksaktong Misa | 320.194733 | |
| PSA | 121.54000 | |
| LogP | -2.14 | |
| Presyon ng Singaw | 0.0±3.9 mmHg sa 25°C | |
| Indeks ng Repraksyon | 1.536 | |
| pka | 13.82±0.10(Hinulaang) | |
| Pagkatunaw sa Tubig | 600-625g/L sa 20°C | |
Kapag hinahawakan ang produktong ito, mangyaring sundin ang payo at impormasyong nakasaad sa safety data sheet at sundin ang mga hakbang sa pangangalaga at kalinisan sa lugar ng trabaho na sapat para sa paghawak ng mga kemikal.
Ang datos na nakapaloob sa publikasyong ito ay batay sa aming kasalukuyang kaalaman at karanasan. Dahil sa maraming salik na maaaring makaapekto sa pagproseso at paggamit ng aming produkto, ang mga datos na ito ay hindi nagpapawalang-bisa sa mga nagpoproseso sa pagsasagawa ng kanilang sariling mga imbestigasyon at pagsubok; ni hindi rin nagpapahiwatig ang mga datos na ito ng anumang garantiya ng ilang mga katangian, ni ang pagiging angkop ng produkto para sa isang partikular na layunin. Anumang mga paglalarawan, mga guhit, mga litrato, datos, proporsyon, timbang, atbp. na ibinigay dito ay maaaring magbago nang walang paunang impormasyon at hindi bumubuo sa napagkasunduang kalidad ng produkto sa kontrata. Ang napagkasunduang kalidad ng produkto sa kontrata ay bunga lamang ng mga pahayag na ginawa sa detalye ng produkto. Responsibilidad ng tatanggap ng aming produkto na tiyakin na ang anumang mga karapatan sa pagmamay-ari at mga umiiral na batas at batas ay nasusunod.